1. ホーム
  2. 介護タクシー運行実績

介護タクシー運行実績

NPO法人ベルビーの今までの介護タクシー運行実績をご案内します。(大阪府:枚方市役所障害福祉室報告分)

※ 表は横へスクロールする事が可能です。

令和2年4月〜令和3年3月

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 1,297 1,254 1,272 1,250 1,245 1,240 1,223 1,212 1,204 1,189 1,160 1,007 -
車両台数(台) 46 46 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 -
稼働日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
稼働回数(回) 3,385 3,280 4,421 4,464 3,822 4,139 4,439 3,823 3,873 3,439 3,372 3,977 47,174
走行距離(km) 12,171 11,684 13,411 14,180 12,056 13,368 14,279 12,121 11,947 10,781 11,219 12,831 150,048
乗車人数(延べ人数) 5,422 5,214 6,488 6,517 5,532 6,030 6,554 5,656 5,629 5,024 4,958 5,845 68,869
↑内、介助者数(名) 1,597 1,634 2,067 2,053 1,710 1,891 2,115 1,833 1,756 1,585 1,586 1,868 21,695
利用時間(時間:分) 700 740 952 951 721 1125 1015 715 793 657 676 762 9,807
料金(円) 1,390,500 1,341,700 1,605,900 1,685,800 1,421,800 1,575,000 1,669,900 1,449,400 1,427,100 1,283,200 1,289,000 1,497,300 17,696,600

平成31年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 1,328 1,345 1,392 1,401 1,419 1,444 1,445 1,475 1,503 1,514 1,522 1,296 -
車両台数(台) 50 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 -
稼働日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 31 366
稼働回数(回) 5,229 4,983 4,930 5,454 4,987 5,063 5,479 5,116 5,100 4,939 4,608 4,547 60,435
走行距離(km) 17,126 16,104 15,294 17,209 16,107 15,932 18,448 16,630 16,437 16,723 14,914 14,575 195,499
乗車人数(延べ人数) 7,545 7,126 7,121 7,857 7,184 7,291 7,929 7,399 7,434 7,236 6,692 6,613 87,427
↑内、介助者数(名) 2,316 2,143 2,191 2,403 2,197 2,228 2,450 2,283 2,334 2,297 2,084 2,066 26,992
利用時間(時間:分) 1024 959 930 1038 953 975 1120 994 1009 967 872 853 11694
料金(円) 2,072,000 1,862,900 1,796,700 1,999,300 1,881,400 1,885,800 2,128,800 1,948,000 1,918,500 1,918,200 1,740,400 1,675,900 22,827,900

平成30年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 1,355 1,359 1,358 1,377 1,403 1,414 1,417 1,420 1,431 1,453 1,470 1,308 -
車両台数(台) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -
稼働日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
稼働回数(回) 5,362 5,506 5,301 5,505 5,530 4,914 5,757 5,424 5,079 4,948 4,726 5,125 63,177
走行距離(km) 18,662 18,145 18,145 18,435 18,571 16,308 19,009 17,350 16,152 16,416 15,254 16,747 209,194
乗車人数(延べ人数) 7,043 7,334 7,063 7,563 7,648 6,806 8,230 7,660 7,194 6,675 6,675 7,283 87,474
↑内、介助者数(名) 1,681 1,828 1,762 2,058 2,118 1,892 2,473 2,236 2,115 2,027 1,949 2,158 24,297
利用時間(時間:分) 1050 1055 1015 1092 1075 986 1108 1030 974 952 914 999 12250
料金(円) 2,072,000 2,099,500 1,986,100 2,135,900 2,111,300 1,924,100 2,206,200 2,045,000 1,895,200 1,906,300 1,784,800 1,952,500 24,118,900

平成29年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 1,332 1,344 1,331 1,325 1,337 1,356 1,380 1,402 1,419 1,437 1,453 1,387 -
車両台数(台) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -
稼働日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
稼働回数(回) 5,463 5,597 5,809 5,593 5,700 5,673 5,881 5,591 5,465 5,063 4,984 5,523 66,342
走行距離(km) 18,907 18,471 19,259 18,465 18,689 18,809 18,826 18,510 17,668 16,418 16,840 18,662 219,524
乗車人数(延べ人数) 7,331 7,420 7,693 7,463 7,762 7,506 7,737 7,484 7,141 6,664 6,584 7,334 88,119
↑内、介助者数(名) 1,868 1,823 1,884 1,870 2,062 1,833 1,856 1,893 1,676 1,601 1,600 1,811 21,777
利用時間(時間:分) 1091 1074 1122 1080 1101 1096 1126 1070 1058 962 973 1097 12850
料金(円) 2,151,400 2,149,000 2,200,300 2,109,400 2,136,800 2,155,000 2,203,700 2,113,200 2,062,800 1,883,600 1,922,800 2,134,200 25,222,200

平成28年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 1,419 1,414 1,425 1,437 1,430 1,420 1,411 1,415 1,410 1,397 1,381 1,329 -
車両台数(台) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -
稼働日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
稼働回数(回) 5,873 5,678 6,182 5,871 5,931 5,604 5,636 5,617 5,408 5,105 5,073 5,746 67,724
走行距離(km) 20,809 19,373 21,188 19,624 19,845 19,281 18,893 18,898 18,103 17,019 16,629 19,617 229,279
乗車人数(延べ人数) 7,843 7,445 8,197 7,716 8,034 7,392 7,528 7,461 7,176 6,686 6,716 7,607 89,801
↑内、介助者数(名) 1,970 1,767 2,015 1,845 2,103 1,788 1,892 1,844 1,768 1,581 1,643 1,861 22,077
利用時間(時間:分) 1181 1117 1233 1148 1148 1110 1079 1088 1054 962 965 1130 13215
料金(円) 2,323,300 2,189,600 2,403,900 2,253,600 2,257,800 2,162,700 2,166,000 2,174,900 2,090,900 1,947,200 1,926,100 2,227,800 26,123,800

平成27年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 3,889 3,528 2,500 1,262 1,287 1,313 1,339 1,373 1,375 1,385 1,417 1,416 -
車両台数(台) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -
稼働日数(日) 31 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 31 367
稼働回数(回) 6,448 5,931 6,394 6,276 5,625 5,900 6,398 6,028 6,200 5,646 5,814 6,195 72,855
走行距離(km) 21,610 20,808 22,394 22,008 20,234 20,209 22,076 21,044 21,620 20,399 20,801 22,400 255,603
乗車人数(延べ人数) 8,670 7,975 8,517 8,361 7,626 7,886 8,676 8,023 8,179 7,418 7,652 8,417 97,400
↑内、介助者数(名) 2,222 2,044 2,123 2,085 2,001 1,986 2,278 1,995 1,979 1,772 1,838 2,222 24,545
利用時間(時間:分) 1229 1161 1262 1257 1139 1158 1263 1191 1229 1132 1163 1275 14459
料金(円) 2,497,500 2,340,800 2,512,900 2,492,000 2,266,400 2,300,600 2,549,000 2,388,500 2,467,400 2,278,700 2,324,000 2,517,900 28,935,700

平成26年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 3,830 3,897 3,961 4,041 4,190 4,190 4,255 4,291 4,351 4,433 4,521 4,481 -
車両台数(台) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 -
稼働日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
稼働回数(回) 6,263 5,802 5,812 6,184 5,735 6,097 6,403 5,597 6,077 5,825 5,732 6,448 71,975
走行距離(km) 20,536 18,633 19,604 20,773 19,041 20,183 21,362 18,830 20,264 19,348 18,698 21,610 238,882
乗車人数(延べ人数) 8,309 7,711 7,823 8,162 7,795 8,138 8,581 7,502 8,216 7,865 7,623 8,670 96,395
↑内、介助者数(名) 2,046 1,909 2,011 1,978 2,060 2,041 2,178 1,905 2,139 2,040 1,891 2,222 24,420
利用時間(時間:分) 1176 1071 1110 1187 1083 1143 1206 1062 1169 1083 1065 1229 13584
料金(円) 2,477,800 2,189,000 2,250,300 2,383,200 2,188,300 2,293,400 2,459,900 2,176,500 2,342,900 2,212,900 2,166,200 2,460,100 27,600,500

平成25年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 3,298 3,050 3,114 3,177 3,239 3,341 3,416 3,508 3,571 3,628 3,673 3,753 -
車両台数(台) 42 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 -
稼働日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365
稼働回数(回) 5,131 5,153 4,969 5,570 5,241 5,256 5,847 5,711 5,525 5,239 5,038 5,644 64,324
走行距離(km) 16,703 16,792 15,682 17,841 17,114 16,768 18,839 17,444 18,257 17,390 16,652 18,446 207,928
乗車人数(延べ人数) 6,754 6,924 6,607 7,384 7,006 6,910 7,727 7,692 7,381 6,972 6,663 7,433 85,453
↑内、介助者数(名) 1,623 1,771 1,638 1,814 1,765 1,654 1,880 1,981 1,856 1,733 1,625 1,789 21,129
利用時間(時間:分) 935 943 896 1024 968 977 1092 1025 1043 978 949 1107 11937
料金(円) 1,972,450 2,007,250 1,887,700 2,199,800 2,056,300 2,044,500 2,290,800 2,181,200 2,212,000 2,080,800 2,005,700 2,255,000 25,193,500

平成24年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 2,576 2,642 2,703 2,758 2,813 2,878 2,935 3,004 3,057 3,106 3,180 3,246 -
車両台数(台) 38 38 38 38 38 39 39 39 42 42 42 42 -
稼働日数(日) 30 30 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 364
稼働回数(回) 4,727 5,050 5,154 5,206 5,238 4,821 5,233 5,202 5,104 4,745 4,782 4,959 60,221
走行距離(km) 16,079 16,489 15,980 16,789 16,936 15,711 17,053 17,054 16,492 15,970 15,573 15,628 195,754
乗車人数(延べ人数) 6,520 6,983 7,024 7,149 7,187 6,492 7,060 7,087 7,092 6,592 6,473 6,571 82,230
↑内、介助者数(名) 1,793 1,933 1,870 1,943 1,949 1,671 1,827 1,885 1,988 1,847 1,691 1,612 22,009
利用時間(時間:分) 863 939 911 953 964 892 968 969 953 881 887 935 11115
料金(円) 1,789,300 1,949,800 1,888,500 1,966,900 1,994,550 1,838,500 2,002,000 2,015,600 1,951,200 1,853,200 1,843,600 1,972,450 23,065,600

平成23年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 1,902 1,961 2,036 2,075 2,119 2,171 2,226 2,261 2,316 2,385 2,434 2,511 -
車両台数(台) 40 40 40 39 39 39 39 39 39 35 25 38 -
稼働日数(日) 30 31 30 28 29 30 31 30 31 31 29 31 361
稼働回数(回) 4,522 4,419 4,935 4,669 4,800 4,517 4,729 4,757 4,777 4,263 4,406 4,829 55,623
走行距離(km) 15,029 15,144 16,246 14,981 15,557 14,849 15,740 15,884 15,874 13,831 14,817 15,762 183,714
乗車人数(延べ人数) 6,107 5,920 6,759 6,338 6,430 6,179 6,332 6,416 6,452 5,916 6,069 6,658 75,576
↑内、介助者数(名) 1,585 1,501 1,824 1,669 1,630 1,662 1,603 1,659 1,675 1,653 1,663 1,829 19,953
利用時間(時間:分) 931 825 874 842 910 967 1040 956 1286 763 821 894 11109
料金(円) 1,756,900 1,732,300 1,858,700 1,751,150 1,799,500 1,725,000 1,807,300 1,826,050 1,816,500 1,608,700 1,720,100 1,848,000 21,250,200

平成22年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 1,278 1,328 1,381 1,425 1,474 1,516 1,571 1,621 1,660 1,711 1,790 1,862 -
車両台数(台) 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 36 -
稼働日数(日) 29 31 29 31 30 29 31 30 30 29 28 31 358
稼働回数(回) 3,767 3,647 4,070 4,032 3,928 4,056 4,124 4,136 4,284 3,949 4,034 4,584 48,611
走行距離(km) 13,098 12,491 14,136 13,796 12,959 13,132 13,776 14,468 13,289 12,985 12,305 14,418 160,853
乗車人数(延べ人数) 4,628 4,495 5,226 5,279 5,225 5,337 5,483 5,611 5,795 5,116 5,224 6,022 63,441
↑内、介助者数(名) 861 848 1,156 1,247 1,297 1,281 1,359 1,475 1,511 1,167 1,190 1,438 14,830
利用時間(時間:分) 785 644 712 751 794 689 794 737 740 827 677 876 9026
料金(円) 1,474,150 1,403,860 1,599,500 1,624,800 1,529,700 1,545,400 1,597,700 1,570,950 1,567,300 1,398,900 1,422,100 1,684,300 18,418,660

平成21年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 913 942 951 926 971 1,005 1,035 1,043 1,090 1,134 1,172 1,221 -
車両台数(台) 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 -
稼働日数(日) 28 29 29 28 29 28 28 28 28 31 28 31 345
稼働回数(回) 3,213 2,955 3,348 3,459 3,319 3,434 3,769 3,512 3,661 3,482 3,402 3,971 41,525
走行距離(km) 11,164 9,891 11,316 12,094 11,912 12,326 13,396 12,185 14,351 11,657 11,137 13,353 144,782
乗車人数(延べ人数) 3,895 3,573 4,116 4,289 4,188 4,281 4,745 4,444 4,324 4,105 4,112 4,858 50,930
↑内、介助者数(名) 682 618 768 830 869 847 976 932 663 623 710 887 9,405
利用時間(時間:分) 637 568 638 679 659 694 775 788 633 671 678 769 8189
料金(円) 1,260,450 1,123,800 1,292,900 1,377,600 1,338,900 1,403,350 1,565,900 1,411,750 1,443,750 1,328,200 1,300,100 1,532,600 16,379,300

平成20年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
御会員様(名) 701 695 690 698 711 731 761 786 811 845 859 885 -
車両台数(台) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 -
稼働日数(日) 29 29 28 29 28 29 30 27 30 30 26 28 343
稼働回数(回) 2,683 2,825 2,778 3,314 3,073 3,312 3,467 3,137 3,364 3,047 3,096 3,168 37,264
走行距離(km) 8,179 8,727 8,440 10,216 9,478 10,723 11,489 10,178 10,968 10,047 10,281 10,787 119,513
乗車人数(延べ人数) 3,141 3,268 3,227 3,914 3,701 3,952 4,188 3,763 4,080 3,617 3,728 3,766 44,345
↑内、介助者数(名) 458 443 449 600 628 640 721 626 716 570 632 598 7,081
利用時間(時間:分) 483 572 708 747 646 648 765 685 689 584 600 614 7741
料金(円) 925,800 977,800 943,100 1,163,600 1,104,000 1,201,300 1,295,600 1,163,100 1,250,000 1,134,500 1,175,400 1,217,450 13,551650

平成19年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
車両台数(台) 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 -
稼働日数(日) 28 30 29 28 30 28 29 29 29 28 27 27 342
稼働回数(回) 2,371 2,517 2,556 2,707 2,757 2,537 2,885 2,577 2,615 2,433 2,478 2,612 31,045
走行距離(km) 6,852 7,534 7,297 8,092 8,381 7,819 8,711 7,622 8,222 7,731 7,711 8,086 94,058
乗車人数(延べ人数) 2,770 2,940 2,939 3,099 3,189 3,004 3,395 3,017 3,067 2,854 2,842 3,037 36,153
↑内、介助者数(名) 399 423 383 392 432 467 510 440 452 421 364 425 5,108
利用時間(時間:分) 438 466 526 564 532 468 540 629 495 480 525 533 6196
料金(円) 761,700 819,900 816,600 895,500 919,550 847,300 947,200 840,300 887,100 847,600 846,000 904,400 10,333,150

平成18年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
車両台数(台) 32 32 34 34 35 35 35 33 35 31 28 28 -
稼働日数(日) 30 31 27 29 31 29 31 30 30 30 27 29 354
稼働回数(回) 3,122 3,207 3,282 3,135 3,108 3,026 2,755 2,676 2,863 2,589 2,406 2,600 34,769
走行距離(km) 11,605 10,974 12,339 10,443 10,945 10,709 8,520 8,369 8,429 7,927 7,035 7,535 114,830
乗車人数(延べ人数) 3,907 3,946 4,058 3,928 3,974 3,792 3,366 3,285 3,470 3,125 2,919 3,092 42,862
↑内、介助者数(名) 785 739 776 793 866 786 611 609 607 536 513 492 8,113
利用時間(時間:分) 784:24 794:14 810:10 750:49 805:47 712:34 602:32 577:16 603:52 532:43 472:20 515:03 7961:44
料金(円) 1,171,000 1,187,600 1,188,800 1,121,400 1,073,220 1,066,800 935,500 900,100 945,700 868,300 781,800 836,300 12,076,520

平成17年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
車両台数(台) 17 18 18 18 18 17 16 16 16 15 16 17 -
稼働日数(日) 28 31 66 67 31 30 31 30 31 28 28 30 -
稼働回数(回) 1,123 1,113 1,112 1,134 1,271 1,182 1,152 1,209 1,212 1,180 1,317 1,471 14,476
走行距離(km) 6,318 6,397 5,252 5,915 5,738 5,236 6,087 5,238 5,419 4,985 5,020 8,227 69,832
乗車人数(延べ人数) 1,754 1,690 1,728 1,732 1,853 1,794 1,760 1,776 1,794 1,698 1,817 1,857 21,253
↑内、介助者数(名) 631 577 616 598 636 612 608 564 582 518 500 386 6,828
利用時間(時間:分) 354:12 405:35 43:30 475:32 349:28 343:02 48:24 54:17 48:08 351:49 352:50 425:18 3252:05
料金(円) 526,500 578,430 532,800 603,050 562,000 545,800 547,900 532,400 535,700 516,600 521,900 606,600 6,609,680

平成16年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
車両台数(台) 7 7 7 7 7 10 10 11 27 27 34 25 -
稼働日数(日) 26 24 26 27 26 26 27 29 30 26 28 31 326
稼働回数(回) 259 307 373 446 493 599 670 796 1,050 1,060 1,132 1,250 8,435
走行距離(km) 936 1,561 1,572 1,535 2,689 3,007 3,301 3,938 4,715 6,623 4,927 5,953 40,757
乗車人数(延べ人数) 420 502 578 699 780 889 1,004 1,251 1,659 1,641 1,772 6,061 17,256
↑内、介助者数(名) 161 195 205 255 287 290 334 455 609 567 497 686 4,541
利用時間(時間:分) 74 96 115 112 156 194 226 245 312 313 330 357 2530
料金(円) 109,200 161,000 179,900 183,300 254,600 314,200 359,600 393,300 448,400 491,700 504,500 608,700 4,008,400

平成15年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
車両台数(台) - - - - - - - - 3 3 8 7 -
稼働日数(日) - - - - - - - - 4 26 24 25 79
稼働回数(回) - - - - - - - - 7 61 105 192 365
走行距離(km) - - - - - - - - 21 349 452 942 1,764
乗車人数(延べ人数) - - - - - - - - 16 120 193 325 654
↑内、介助者数(名) - - - - - - - - 9 59 88 133 289
利用時間(時間:分) - - - - - - - - 8 28 37 66 138
料金(円) - - - - - - - - 2,600 39,300 52,000 104,400 198,300

ページ先頭へ